Guide des tailles | Pantalon Paisley Wampple™
Taille | Tour de taille (cm) | Longueur (cm) |
S | 63.5 - 71 | 107 |
M | 68.6 - 76 | 108 |
L | 73.7 - 81 | 109 |
XL | 78.7 - 86 | 110 |
2XL | 84 - 91 | 111 |
3XL | 89 - 96.5 | 112 |
You're €40 away from FREE shipping!
Taille | Tour de taille (cm) | Longueur (cm) |
S | 63.5 - 71 | 107 |
M | 68.6 - 76 | 108 |
L | 73.7 - 81 | 109 |
XL | 78.7 - 86 | 110 |
2XL | 84 - 91 | 111 |
3XL | 89 - 96.5 | 112 |